(831) 410-66-44, (910)790-66-44
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА (без стоимости запчастей) | |||
N | Изделия | Вид | |
п/п | ремонта | Стоимость | |
Дрели, | Диагностика | 150/250 | |
шуроповерты | Ремонт низкой сложности | 150/300 | |
1. | электрические | Ремонт средней сложности | 200/400 |
Ремонт высокой сложности | 250/500 | ||
Профилактика (чистка, продувка, смазка) | 200/300 | ||
Перфораторы | Диагностика | 250/400/500 | |
и молотки | Ремонт низкой сложности | 300/400/500 | |
2. | Ремонт средней сложности | 400/550/700 | |
SDS+/SDSmax/шестигран | Ремонт высокой сложности | 500/750/1000 | |
Профилактика (чистка, продувка, промывка) | 300/700/1000 | ||
Диагностика | 200 | ||
Шлифмашины | Ремонт низкой сложности | 200 | |
3. | угловые | Ремонт средней сложности | 300 |
Ремонт высокой сложности | 500 | ||
Профилактика (чистка, продувка, замена смазки) | 300 | ||
Плоскошлифо- | Диагностика | 250 | |
вальные | Ремонт низкой сложности | 250 | |
4. | машины | Ремонт средней сложности | 350 |
Ремонт высокой сложности | 500 | ||
Профилактика (чистка, продувка) | 400 | ||
Пилы дисковые | Диагностика | 250 | |
/цепные | Ремонт низкой сложности | 250 | |
5. | электрические | Ремонт средней сложности | 350 |
Ремонт высокой сложности | 500 | ||
Профилактика (чистка, продувка, смазка) | 300/400 | ||
Диагностика | 250 | ||
Рубанки | Ремонт низкой сложности | 250 | |
6. | Ремонт средней сложности | 350 | |
Ремонт высокой сложности | 500 | ||
Профилактика (чистка, продувка) | 400 | ||
Диагностика | 250 | ||
Лобзики/ | Ремонт низкой сложности | 250 | |
7. | фрезеры | Ремонт средней сложности | 350 |
Ремонт высокой сложности | 500 | ||
Профилактика (чистка, продувка, смазка) | 300 | ||
Диагностика | 250 | ||
Термовоздуходувки | Ремонт низкой сложности | 250 | |
8. | Ремонт средней сложности | 350 | |
Ремонт высокой сложности | 500 | ||
Профилактика (чистка, продувка) | 300 | ||
Диагностика | 300 | ||
Ножницы | Ремонт низкой сложности | 300 | |
9. | электрические, | Ремонт средней сложности | 450 |
сабельные пилы | Ремонт высокой сложности | 600 | |
Профилактика (чистка, продувка, смазка) | 300 | ||
Диагностика | 250 | ||
Скобозабиватели | Ремонт низкой сложности | 250 | |
10. | (электрические) | Ремонт средней сложности | 350 |
Ремонт высокой сложности | 500 | ||
Профилактика (чистка, продувка) | 300 | ||
Диагностика | 250 | ||
Газонокосилки | Ремонт низкой сложности | 250 | |
11. | электрические | Ремонт средней сложности | 350 |
Ремонт высокой сложности | 500 | ||
Профилактика (чистка, продувка) | 300 | ||
Диагностика | 250 | ||
Шуроповерты | Ремонт низкой сложности | 250 | |
12. | аккумуляторные | Ремонт средней сложности | 350 |
Ремонт высокой сложности | 500 | ||
Профилактика (чистка, продувка) | 200 | ||
Диагностика | 250 | ||
Станки | Ремонт низкой сложности | 250 | |
13. | заточные | Ремонт средней сложности | 350 |
Ремонт высокой сложности | 500 | ||
Профилактика (чистка, продувка) | 200 | ||
Насосы вибрационные | Диагностика | 200/300/500 | |
/центробежные/ | Ремонт низкой сложности | 200/300/350 | |
14. | насосные станции, дренажные, | Ремонт средней сложности | 300/400/600 |
глубинные | Ремонт высокой сложности | 400/500/900 | |
Профилактика (чистка, продувка) | 200/300/400 | ||
Диагностика | 350/500/500 | ||
Сварочные аппараты | Ремонт низкой сложности | 250/400/400 | |
15. | 220В/полуавтоматы, | Ремонт средней сложности | 400/600/1000 |
сварочные аппараты 380В/ | Ремонт высокой сложности | 550/800/1500 | |
инверторы | Профилактика (чистка, продувка) | 300/400/300 | |
Диагностика | 400/600 | ||
Мойки высокого | Ремонт низкой сложности | 300/500 | |
16. | давления | Ремонт средней сложности | 450/1000 |
220в | Ремонт высокой сложности | 700/1500 | |
Профилактика (чистка, замена масла) | 200/400/300 | ||
Диагностика | 350 | ||
Ремонт низкой сложности | 250 | ||
17. | Пылесосы | Ремонт средней сложности | 400 |
Ремонт высокой сложности | 600 | ||
Профилактика (чистка, продувка) | 500 | ||
Диагностика | 350 | ||
Ремонт низкой сложности | 250 | ||
18. | Тепловые пушки | Ремонт средней сложности | 400 |
газовые | Ремонт высокой сложности | 600 | |
Профилактика (чистка, продувка/промывка) | 250 | ||
Диагностика | 350 | ||
Ремонт низкой сложности | 250 | ||
19. | Тепловые пушки | Ремонт средней сложности | 400 |
электрические | Ремонт высокой сложности | 600 | |
Профилактика (чистка, продувка) | 250 | ||
Диагностика | 500 | ||
Ремонт низкой сложности | 500 | ||
20. | Тепловые пушки | Ремонт средней сложности | 1000 |
дизельные | Ремонт высокой сложности | 1500 | |
Профил-тика (чистка фильтров, топ.бака, продув) | 1000 | ||
Диагностика | 1200 | ||
Ремонт низкой сложности | 1000 | ||
21. | Тепловые пушки | Ремонт средней сложности | 2000 |
стационарные | Ремонт высокой сложности | 3000 | |
Профил-тика (чистка фильтров, топ.бака, продув) | 2500 | ||
Диагностика | 400/600/1000 | ||
Генераторы | Ремонт низкой сложности | 300/500/1000 | |
22 | (электрическая часть) | Ремонт средней сложности | 500/800/2000 |
до 3 кВт/до 9кВт/ | Ремонт высокой сложности | 1000/1500/4000 | |
выше9кВт стационарные | Профилактика (чистка, продувка) | 300/400/600 | |
Диагностика | 400 | ||
Ремонт низкой сложности | 300 | ||
23 | Бетоносмесители | Ремонт средней сложности | 500 |
Ремонт высокой сложности | 800 | ||
Профилактика (чистка от раствора и т.д.) | 500 | ||
Станки | Диагностика | 600 | |
деревообр-ющие, | Ремонт низкой сложности | 300 | |
24 | пилы маятниковые | Ремонт средней сложности | 700 |
и сложные агрегаты, | Ремонт высокой сложности | 1000 | |
рейсмусы | Профилактика (чистка, продувка, смазка, выставить ножи) | 500 | |
Диагностика | 300 | ||
Ремонт низкой сложности | 300 | ||
25 | Пневмоинструмент | Ремонт средней сложности | 400 |
Ремонт высокой сложности | 600 | ||
Профилактика (продувка, промывка, смазка) | 300 | ||
Трактора, | Диагностика | 700/400 | |
мотоблоки, | Ремонт низкой сложности | 500/400 | |
26 | снегоуборочники/ | Ремонт средней сложности | 1200/600 |
культиваторы | Ремонт высокой сложности | 2000/1000 | |
( мех. Часть ) | Профилактика (продувка, промывка, смазка) | 500/350 | |
Стабилизаторы | Диагностика | 300/500 | |
напряжения | Ремонт низкой сложности | 300/500 | |
27 | 220/380 В, | Ремонт средней сложности | 500/700 |
пуско-зарядные | Ремонт высокой сложности | 700/1000 | |
устройства | Профилактика (продувка, смазка) | 300/500 | |
Диагностика | 500 | ||
Гайковерты | Ремонт низкой сложности | 300 | |
28 | электрические | Ремонт средней сложности | 600 |
Ремонт высокой сложности | 800 | ||
Профилактика (продувка, промывка, смазка) | 400 | ||
Диагностика | 700 | ||
Виброплиты | Ремонт низкой сложности | 500 | |
29 | Ремонт средней сложности | 1200 | |
Ремонт высокой сложности | 2000 | ||
Профилактика (продувка, промывка, смазка) | 500 | ||
Диагностика | 400 | ||
Мотопомпы | Ремонт низкой сложности | 400 | |
30 | Ремонт средней сложности | 600 | |
Ремонт высокой сложности | 1000 | ||
Профилактика (продувка, промывка, смазка) | 350 |
РЕМОНТ 4-хтактных двигателей | (БЕЗ СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ) | |||
Тип двигателя | ||||
№ | Тип работ | 1цилиндр | 2цилиндра | 4цилиндра |
1. | Диагностика с разборкой двигателя | 900 | 1500 | 2700 |
Мелкий ремонт | ||||
2. | (замена ручного стартера, свечей и т.п.) | 500 | 700 | 900 |
3. | Замена внешних узлов в сборе | 900 | 1200 | 1500 |
(электростартер, т/бак, карбюратор, магнето т.п). | ||||
4. | Замена/ремонт головки блока, маховика | 1200 | 2000 | 4000 |
вкладышей шатуна, ремонт карбюратора и т.п | ||||
Замена поршней, колец, распредвала | ||||
5. | шатунов и т.п. | 2500 | 4000 | 7000 |
6. | Капитальный ремонт, замена коленвала | 2500 | 4000 | 9000 |
подшипников коленвала и т.п. | ||||
7. | Профилактика (замена масла, фильтров и т.п.) | 500 | 800 | 1000 |
8. | Ремонт ручного стартера | 600 |
Поделиться с друзьями: